Estands a mida
Fires i congressos
Fires i congressos
Del primer esbós al desmuntatge, amb el mateix equip.











Dibuixem l'estand en 3D i t'ensenyem el render abans de tallar cap peça.

Planta, alçats i perspectiva amb cotes, que són els que demana el recinte per aprovar l'estand.

Cada peça amb la seva mida i el seu material. Amb la vista explosionada, el muntatge va més de pressa.

Tallem les peces amb CNC i les muntem al nostre taller de Cornellà, al carrer del Cobalt, 57.
| Recinte | Parets i sostres | Terra | Alçada | Terminis |
|---|---|---|---|---|
| Fira de Barcelona, Gran Via | C-s2,d0 (UNE-EN 13501-1) §1.4, p. 6 | Efl §1.4, p. 6 | 5 m, i 4 m en algunes zones. Per sobre, estructura complexa amb tècnic §3.3.1 i §3.4 | El projecte, amb antelació, i els serveis, dues setmanes abans del muntatge §3.3, §5.1 i §6.4 |
| Fira de Barcelona, Montjuïc | C-s2,d0 §1.4, p. 6 | Efl §1.4, p. 6 | 5 m. Per sobre, estructura complexa §3.3.1 | No consta |
| CCIB | No consta | No consta | No consta | No consta |
| Fira de Girona | Res fàcilment combustible. No fixa cap euroclasse art. 26.2 | No consta | 2,50 m, i fins a 4 m als estands de disseny lliure art. 28, 29 i 33 | El projecte, aprovat abans del muntatge, i les obres, dues setmanes abans art. 27 i 33 |
| IFEMA, fires d'IFEMA | C-s2,d0 (UNE-EN 13501-1) §19, p. 20 | Efl §19, p. 20 | 4 m, i un element puntual de fins a 6 m al perímetre §25, p. 21 | El projecte acotat, un mes abans del muntatge. Sense aprovació no es munta §25, p. 21 |
| IFEMA, fires d'organització externa i Centro de Convenciones | C-s2,d0, tot i que l'annex de riscos del mateix document diu B-s1,d0 §19, pp. 11, 35 | Efl, tot i que l'annex diu Bfl-s1 §19, pp. 11, 35 | 4 m al Centro de Convenciones Norte §24.3, p. 12 | No consta |
| IFEMA, Palacio Municipal | B-s1,d0 §19, p. 21 | Bfl-s1 §19, p. 21 | 4 m a l'espai polivalent i 3 m a la resta §25.2, p. 23 | El projecte acotat, un mes abans del muntatge §25.1, p. 23 |
| Feira Internacional de Galicia | Complir l'ordenança de prevenció d'incendis. No fixa cap euroclasse art. 30 | No consta | 4 m, 6 m retirat 1 m i 7 m en dues plantes amb plànols visats art. 38 | El projecte, 30 dies abans de la inauguració art. 37 |
| Expourense | Construcció, teles i moquetes ignífugues. No fixa cap euroclasse Materiales de montaje | No consta | 3 m a la façana. Per sobre, amb aprovació i retirat 1 m Altura máxima | No consta |
Depèn dels metres, els materials i el recinte. Et donem un pressupost amb el transport, el muntatge i el desmuntatge inclosos, perquè el puguis comparar amb altres.
A Madrid, el recinte demana els plànols un mes abans del muntatge, i el disseny va abans. Escriu-nos tan bon punt tinguis l'espai.
Sí. Preparem els plànols, els certificats de foc de cada material i la documentació que demana el recinte.
Sí. Amb els teus plànols, el fabriquem i el muntem.
Sí. A Madrid el muntem nosaltres. A Galícia treballem amb un taller d'allà, que el fabrica i el munta amb els nostres plànols.
A Fira de Barcelona i a les fires d'IFEMA, C-s2,d0 a parets i sostres i Efl al terra. Al Palacio Municipal d'IFEMA, B-s1,d0 i Bfl-s1. El nostre tauler ignífug (B-s1,d0) i la moqueta (Bfl-s1) són vàlids a tots.
El render, els plànols acotats que demana el recinte i cada peça dibuixada amb la seva mida i el seu material.